Os áureos tempos do seriado teen da Globo já se foram. A temporada atual não emplaca, mesmo com as mudanças já no ar.
Hoje, já se fala em retirar do ar, um produto que alcançou médias até 12 pontos acima da meta no passado.
Audiência Todas as Temporadas:
Temporada “Malhação Conectados”:
META: 20
MEDIA GERAL PARCIAL: 16
MAIOR AUDIÊNCIA: 23
MENOR AUDIÊNCIA: 12
29.08 a 02.09 – 18 22 23 19 18 md: 20
05.09 a 10.09 – 16 20 19 15 18 md: 18
12.09 a 17.09 – 18 20 18 18 18 md: 18
19.09 a 24.09 – 16 16 18 15 16 md: 16
26.09 a 01.10 – 16 15 17 13 13 md: 15
03.10 a 08.10 – 15 15 14 14 13 md: 14
10.10 a 15.10 – 15 18 16 14 14 md: 15
17.10 a 22.10 – 19 14 16 15 14 md: 16
24.10 a 29.10 – 17 15 13 12 12 md: 14
31.10 a 05.11 – 18 14 13 15 12 md: 14
07.11 a 12.11 – 17
0 Comentários
Sua opinião é importante