Quando foi lançado, Bad estabeleceu um novo recorde estreando na primeira posição da lista de mais vendidos em 25 países. Foi o álbum de Michael que vendeu mais rapidamente. A seguir, a tabela com as melhores posições de Bad nos principais países do globo. Ao lado, o número de semanas (consecutivas e não-consecutivas) que o álbum permaneceu como #1 em seu respectivo país.
Edição padrão | |
---|---|
Tabelas musicais (1987) | Melhor posição |
Alemanha Ocidental | 1 (17x) |
Suécia | 1 (7x) |
Inglaterra | 1 (22x) |
Suíça | 1 (7x) |
Japão | 1 (18x) |
Itália | 1 (4x) |
EUA | 1 (12x) |
Espanha | 1 (11x) |
Áustria | 1 (9x) |
Holanda | 1 (9x) |
Bélgica | 1 (3x) |
Austrália | 1 (8x) |
Canadá | 1 (7x) |
Brasil | 1 (4x) |
Noruega | 1 (3x) |
Irlanda | 1 (10x) |
México | 1 (3x) |
Portugal | 3 |
Dinamarca | 1 (2x) |
França | 1 (13x) |
África do Sul | 1 (6x) |
Nova Zelândia | 1 (8x) |
Argentina | 1 (1x) |
Finlândia | 1 (4x) |
Grécia | 1 (1x) |
União Europeia | 1 (13x) |
Mundo | 1 (23x) |
0 Comentários
Sua opinião é importante