Acompanhe os dados consolidados desse domingo (21/08), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios, de acordo com a Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
| MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 14,7 |
|---|---|
| Religioso | 3,9 |
| Antena Paulista | 4,8 |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 6,8 |
| Globo Rural | 10,1 |
| Auto Esporte | 9,2 |
| Esporte Espetacular | 9,2 |
| Temperatura Máxima: – A Bela e a Fera | 10,8 |
| Pipoca da Ivete | 10,5 |
| Futebol – Brasileirão | 23,8 |
| – Palmeiras x Flamengo | 24,5 |
| Domingão com Huck | 18,6 |
| Fantástico | 20,4 |
| Sai de Baixo (especial) | 13,5 |
| Domingo Maior – Assassino a Preço Fixo 2: A Ressurreição | 9,3 |
| Cinemaço – O Último dos Moicanos | 5,6 |
| Corujão: – Só se vive uma vez | 4,6 |
| Hora 1 5.2 |
.jpeg)
0 Comentários
Sua opinião é importante